18 spelarar deltok på den siste runda i Sommarturnering 2 i dag. Dorthea Unnachat Evebø vann Juniorklassa, med 41 slag. Dameklassa vart vunne av Supannee Støylen, med 31 slag. Andreplassen gjekk til Anne Neteland Andenæs, med 40 slag og Anita Helgheim fekk tredjeplassen, med 41 slag. Herreklassa vart vunne av Bjørnar Aske, med 30 slag. Andreplassen gjekk til Gudmund Åge Wie, med 30 slag og Oddbjørn Vee tok tredjeplassen, med 31 slag.
Samanlagt resultat:
Junior
Pos | Navn | Hcp | Events | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | Evebø Dorthea Unnachat | 32,0 | 7 | 1250 |
2 | Evebø Albert Unnachat | 38,8 | 1 | 200 |
Damer
Pos | Navn | Hcp | Events | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | Støylen Supannee | 26,1 | 10 | 1250 |
2 | Hilde Kittaporn | 27,2 | 7 | 1200 |
3 | Andenæs Anne Neteland | 31,6 | 5 | 760 |
T4 | Hoftuft Gunn | 29,6 | 5 | 720 |
T4 | Krogh Kari-Ann | 30,4 | 5 | 720 |
6 | Eide Nyfrid | 34,0 | 3 | 520 |
7 | Evebø Margunn | 34,4 | 3 | 390 |
8 | Helgheim Anita | 39,3 | 2 | 240 |
T9 | Kjørvik Janne Iren L | 49,9 | 1 | 120 |
T9 | Bjørlo Aslaug Nesje | 53,6 | 2 | 120 |
11 | Vollstad Britt-Nina | 50,3 | 1 | 50 |
Herrar
Pos | Navn | Hcp | Events | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | Wie Gudmund Åge | 17,0 | 9 | 790 |
2 | Tveit Sigtor Steinar | 36,2 | 8 | 760 |
3 | Evebø Eivind | 5,3 | 6 | 710 |
4 | Hamre Martin | 12,5 | 7 | 600 |
5 | Fossheim Per Ove | 17,5 | 7 | 560 |
6 | Moritsgård Nils-Egil | 18,2 | 4 | 520 |
7 | Støylen Tore | 18,6 | 7 | 510 |
T8 | Kvandal Paul Remi | 13,4 | 5 | 500 |
T8 | Elvebakk Finn Kristian | 16,8 | 8 | 500 |
10 | Lothe Jørn | 25,0 | 7 | 490 |
11 | Vee Oddbjørn | 14,5 | 7 | 460 |
12 | Elvebakk Aage Andre | 27,3 | 4 | 410 |
T13 | Arnestad Jan Kåre | 32,1 | 8 | 340 |
T13 | Jordanger Arvid | 33,6 | 7 | 340 |
15 | Rygg Bjarne | 38,7 | 4 | 310 |
16 | Lothe Johan | 33,0 | 3 | 300 |
17 | Heggheim Nils Reinhardt | 15,9 | 7 | 280 |
18 | Doksungnern Artid | 28,1 | 3 | 270 |
19 | Aske Bjørnar | 7,8 | 1 | 250 |
20 | Delashmutt Nicholas Scott | 26,7 | 1 | 200 |
21 | Utheim Karl Erik | 7,5 | 2 | 160 |
22 | Evebø Geir Magne | 17,4 | 6 | 140 |
23 | Kjørvik Gunnar | 31,3 | 5 | 110 |
24 | Jensen Rasmus | 19,1 | 3 | 70 |
25 | Lothe Mathias | 23,7 | 2 | 50 |
T26 | Solheim Herman | 19,7 | 2 | 40 |
T26 | Andenæs Per Einar | 19,8 | 4 | 40 |
28 | Helgheim Kjell | 44,9 | 3 | 20 |
T29 | Austrheim Simon | 20,7 | 2 | 10 |
T29 | Moritsgård Magne | 41,9 | 1 | 10 |
T31 | Bakketun Jens Inge | 14,8 | 1 | 0 |
T31 | Kroken Geir Owe | 15,5 | 1 | 0 |
T31 | Rønning-Flølo Magnus | 15,8 | 1 | 0 |
T31 | Evebø Magnus | 17,7 | 1 | 0 |
T31 | Hilde Jens | 18,1 | 1 | 0 |
T31 | Ose Otto | 19,8 | 2 | 0 |
T31 | Frøyset Jan-Arve | 21,4 | 1 | 0 |
T31 | Evebø Per-Helge | 21,5 | 1 | 0 |
T31 | Brown Matthew | 22,1 | 1 | 0 |
T31 | Solberg Jo Inge | 22,6 | 1 | 0 |
T31 | Flølo Arne-Jan | 23,7 | 1 | 0 |
T31 | Thomas Jeff | 24,2 | 2 | 0 |
T31 | Gimmestad Sivert Johan | 28,0 | 1 | 0 |
T31 | Øvrebø Bjarte | 28,8 | 2 | 0 |
T31 | Helgheim Ole Jakob | 28,8 | 1 | 0 |
T31 | Lothe Håvard | 31,4 | 1 | 0 |
T31 | Doksungnern Atthapon | 40,6 | 1 | 0 |
Gratulerer!