Slopetabell herrar
Slopetabell damer
Scorekort
Hol | Par | Indeks | Gul tee | Rød tee |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 286 | 237 |
2 | 3 | 15 | 122 | 112 |
3 | 3 | 11 | 155 | 114 |
4 | 3 | 13 | 130 | 118 |
5 | 4 | 5 | 170 | 142 |
6 | 4 | 1 | 301 | 234 |
7 | 4 | 3 | 288 | 258 |
8 | 3 | 17 | 90 | 72 |
9 | 4 | 9 | 180 | 140 |
Ut | 32 | 1704 | 1437 | |
10 | 4 | 8 | 286 | 237 |
11 | 3 | 16 | 122 | 112 |
12 | 3 | 12 | 155 | 114 |
13 | 3 | 14 | 130 | 118 |
14 | 4 | 6 | 170 | 142 |
15 | 4 | 2 | 301 | 234 |
16 | 4 | 4 | 288 | 258 |
17 | 3 | 18 | 90 | 72 |
18 | 4 | 10 | 180 | 140 |
Inn | 32 | 1704 | 1437 | |
Totalt | 64 | 3408 | 2874 |
Last ned slopetabell (PDF)
- Slopetabell damer
- Slopetabell herrer
- Midlertidig slopetabell damer (gjeld under arbeid med hol 9)
- Midlertidig slopetabell herrer (gjeld under arbeid med hol 9)
Last ned Scorekort (PDF)