Det er registrert følgjande offisielle Hole in One på Sandane Golfpark:
Hol | Namn | Klubb | Dato | Kølle |
---|---|---|---|---|
8 | Kittaporn Hilde | Sandane golfklubb | 05.05.2016 | 8 |
2 | Harald Buene | Sandane golfklubb | 25.05.2015 | 9 |
4 | Kjell Jacobsen | Sandane golfklubb | 12.09.2014 | 8 |
2 | Sondre Andenes | Sandane golfklubb | 13.06.2014 | 9 |
8 | Jens Hilde | Sandane golfklubb | 20.08.2013 | PW |
4 | Per Bernt Aske | Sunnmøre golfklubb | 25.07.2013 | 8 |
3 | Karl Erik Utheim | Sandane golfklubb | 10.07.2012 | 6 |
2 | Didrik Eide | Sandane golfklubb | 18.06.2011 | 8 |
8 | Kjell Martin Nyheim | Sandane golfklubb | 26.05.2010 | W |
4 | Arvid Rygg | Sandane golfklubb | 01.09.2008 | PW |
4 | Sondre Andenes | Sandane golfklubb | 03.07.2007 | 7 |
Vi gratulerer, og ynskjer nye fulltreffarar hjarteleg velkomen!
Hole in One (HIO) er definert som det fyrste slaget som ein spelar slår frå eit ordinært utslagssted til ein ordinær putting-green og som går i holet. Brutto score på holet skal være 1 i høvesvis til golfreglene.
For at ein HIO skal bli registrert på NGF’s offisielle lister, må:
- HIO oppnås på ein sloperatet bane i Noreg under ein påbegynt runde.
- Hola spelast i riktig rekkefølgje og i høvesvis til golfreglene med start på hol 1, ev. hol 10, eller etter turneringskomiteens bestemmingar.
- HIO skal bekreftast av markør eller anna spelar som er godkjent av klubben.